Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Waffendetails für 'MP40'
MP40
Waffenbeschreibung
The MP40submachine gun is an effective room-clearing weapon. It has a relatively minimal muzzle climb even when fired fully automatic in extended bursts.
  • Range: Medium
  • Rate of Fire: Fast
  • Damage: Moderate
  • Mobility: Fast
Waffen Kategorie: Maschinenpistole Folge dem Link um mehr Informationen zu erhalten:  
Im Spiel Waffenname: mp40_mp http://en.wikipedia.org/wiki/MP40  
20 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8   
Nr. Name Kills Tode
1 [B]_FarmerBull 259   100 
2 [B]_Farm3rBull 240   92 
3 InspectahX 82   31 
4 ElLoco88 61   23 
5 P6rnikas 57   22 
6 zebba 46   17 
7 -Kuvalda- 46   17 
8 panthercrazy 45   17 
9 BOMBORO 44   16 
10 PLweb 44   16 
11 PapaCrazy 43   16 
12 CR0BAT 41   15 
13 FistMate 41   15 
14 MajrAzzKickr 40   15 
15 Harkor358 40   15 
16 Fireteam2 40   15 
17 ELDARIUS 37   14 
18 Kuehlpilz 37   14 
19 dkheje 36   13 
20 Acid-Crew 36   13 

20 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  *(More then 25 pages found)
Nr. Name Kills Tode
1 [B]_FireBull 171   100 
2 [B]BloodBull 125   73 
3 [B]_RoughBull 89   52 
4 [B]_MajBull 87   50 
5 [B]_BankaBull 66   38 
6 Metalovy 33   19 
7 Freemoon 33   19 
8 Oh-Menno 25   14 
9 Paddy1978 21   12 
10 olegbITbbITb 20   11 
11 2s1gozdzik 18   10 
12 [_23_]m4ra 17   9 
13 [B]JokerBull 16   9 
14 Lajer 15   8 
15 andi130879 15   8 
16 Falkenhausen 13   7 
17 Helmut_Kohl 13   7 
18 LeifS 12   7 
19 [MWP]Serynox 12   7 
20 [B]FlowBull 12   7 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.1987 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden